
RIG SOLUTIONS SPARE PARTS
| wdt_ID | PN | Alt ID | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.053.902 | 20053902+74 | VALVE 3/2 POPPET 40L/M 3/8"NPT EEXM 24V, SOH/ PUR |
| 2 | 157.682 | 157682+71 | VALVE MANIFOLD BLOCK, PNEUMATIC SOLENOID |
| 3 | 163.150 | 163150+71 | FLEXIBLE COUPLING REXNORD |
| 4 | 81.181 | 97318+71 | POTENTIOMETER |
| 5 | 145.253 | 145253+71 | DIRECTIONAL SEAT VALVE 1/4" |
| 6 | 46.055 | 46055+71 | EL.ACTIVATION,3 MTR CABLE ,USE P/N 46055+71 |
| 7 | 169.102 | PROPORTIONAL VALVE, OBS SEE TEXT/PUR | |
| 8 | 90.422 | 90422+71 | TACHO PINION |
| 9 | 163.150 | 163150+71 | FLEXIBLE COUPLING REXNORD |
| 10 | 143.876 | 143876+71 | TACHO ASSEMBLY |
| PN | Alt ID | Description |


American Dollar Converter